無法使用「預約看屋」、「留言」、「客服」、「轉寄」與「分享」等功能嗎?請依 說明,輕鬆3步驟完成設定。

24小時客服

頁面路徑選單

  1. 首頁
  2. 投資人資訊
  3. 財務資訊

基本資料

公司基本資料

基本資料
產業類別 其他 營收比重 仲介佣金收入100.0%
成立時間 76/01/21 上市時間 90/09/17(股票代號:9940)
董 事 長 周俊吉 先生 獨立董事 林信義 先生
總 經 理 薛健平 先生 獨立董事 林信和 先生
資 本 額 43.9億 獨立董事 劉順仁 先生
公司電話 02-27557666 公司傳真 02-27228169
公司地址 台北市信義區信義路5段100號
網 址 www.sinyi.com.tw

每月營收報告與長期營收比較

 

101年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率合併營業收入淨額年增率
01 263,433  (69.01%) 294,524 (67.46%)
02 541,869  (14.92%)  592,638 (13.40%)
03 861,024  29.88% 929,317 30.05%
04 874,547 53.84%     
05
 
 
06



07



08



09



10



11



12



全年累計



 

100年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率合併營業收入淨額年增率
01 850,136 33.32% 905,019 29.33%
02 636,867
71.84% 684,360 68.41%
03 662,961  (14.68%)  714,593  (15.14%) 
04 568,495 (32.65%) 617,420 (31.50%) 
05 831,905 5.51% 896,724
8.10%
06 615,061 (7.58%) 645,509
(8.15%) 
07 751,984 27.69% 801,657 26.76%
08 670,793 (10.91%)
732,430 (9.57%) 
09 588,959 (20.61%) 659,772 (15.85%) 
10 611,796 (35.64%) 661,943  (34.60%)
11 546,165 (44.76%) 584,644 (46.40%)
12 674,039 (49.28%) 729,903 (48.55%)
全年累計 8,009,159 (15.12%) 8,645,895 (14.83%)

99年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率合併營業收入淨額年增率
01 637,682 213.00% 699,789 209.71%
02 370,618 35.50% 406,370 37.26%
03 777,026 55.00% 842,128 57.24%
04 844,085 45.50% 901,388 45.65%
05 788,448 3.50% 829,509 2.37%
06 665,529 (3.90%) 702,791 (4.53%)
07 588,909 (8.40%) 604,226 (13.33%)
08 752,964 33.00% 809,910 27.98%
09 741,873 17.30% 784,022 14.20%
10 950,562 31.00% 1,012,072 14.20%
11 988,660 38.20% 1,090,695 41.68%
12 1,328,982 49.10% 1,418,695 49.30%

98年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率合併營業收入淨額年增率
01 203,706 (48.1%) 225,950 (48.9%)
02 273,540 (20.2%) 296,061 (20.4%)
03 501,407 (46.8%) 535,557 (45.9%)
04 580,022 (28.0%) 618,852 (28.5%)
05 761,985 17.4% 810,343 16.6%
06 692,227 44.9% 736,119 43.5%
07 642,889 59.4% 697,177 59.3%
08 565,956 60.6% 609,023 63.3%
09 632,689 121.1% 686,526 122.9%
10 725,656 125.3% 773,104 124.8%
11 715,370 145.2% 769,848 149.1%
12 891,500 179.9% 950,261 176.0%

97年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率合併營業收入淨額年增率
01 392,235 (22.7%) 441,916 (19.1%)
02 342,779 8.8% 371,764 7.5%
03 942,524 83.2% 989,619 75.0%
04 805,207 44.6% 865,654 43.9%
05 648,996 21.7% 698,223 20.3%
06 477,691 (1.9%) 513,054 (6.6%)
07 403,366 (6.0%) 437,780 (11.3%)
08 352,347 (8.4%) 372,908 (19.2%)
09 286,164 (28.9%) 307,955 (33.7%)
10 322,146 (23.5%) 343,892 (27.8%)
11 291,721 (30.3%) 309,045 (35.8%)
12 318,500 (41.1%) 344,330 (44.2%)

96年度每月營收報告

單位:新台幣仟元
月份營業收入淨額年增率
01 507,060 56.00%
02 315,193 (4.10%)
03 514,601 13.60%
04 557,003 20.40%
05 533,270 9.80%
06 486,849 0.40%
07 429,146 (4.90%)
08 384,776 (11.90%)
09 402,373 (1.70%)
10 421,139 (7.60%)
11 418,376 (22.00%)
12 540,801 (14.80%)

獲利能力及每股盈餘


100年99年98年97年96年

營業毛利率(%)

31.21 34.15 36.03 29.80 33.04

營業淨利率(%)

20.20 25.21 26.13 17.49 21.09
稅前損益率(%) 20.18 25.63 27.62 19.73 27.34
股東權益報酬率(%) 19.35 32.83 30.60 19.85 29.87
資產報酬率(%) 13.09 20.56 18.33 11.54 17.83
每股盈餘(元) 2.98 4.51 3.39 1.93 2.67

財務報告

  • 年度:
  • 合併財務報告:‧Q1
  • 合併財務報告:‧Q1Q2Q3Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q1
  • 財務報告: ‧Q1Q2‧Q3‧Q4
  • 財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q2Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q2Q4
  • 合併財務報告: ‧Q1Q2Q3Q4
  • 財務報告: ‧Q2Q4

年報

信義集團