公司治理評鑑
| 年序 | 評鑑排名 |
| 2025(第十一屆) | 前百分之五 |
| 2024(第十屆) | 前百分之五 |
| 2023(第九屆) | 前百分之五 |
| 2022(第八屆) | 前百分之五 |
| 2021(第七屆) | 前百分之五 |
| 2020(第六屆) | 前百分之五 |
| 2019(第五屆) | 前百分之五 |
| 2018(第四屆) | 前百分之五 |
| 2017(第三屆) | 前百分之五 |
| 2016(第二屆) | 前百分之五 |
| 2015(第一屆) | 前百分之五 |
資訊揭露評鑑
| 年序 | 評鑑排名 |
| 2014(第十二屆) | A++ |
| 2013(第十一屆) | A++ |
| 2012(第十屆) | A++ |
| 2011(第九屆) | A+ |
| 2010(第八屆) | A+ |
| 2009(第七屆) | A+ |
| 2008(第六屆) | A+ |